近畿地方に生息するトンボの生息状況

近畿地方の生息状況を観察回数から考察した表です.1997年から2001年の5年間に私がトンボを観察した日数359日のうち,多く観察できた種から順に並べてあります.観察はごく短時間の観察も含めてあります.1日に数箇所で観察しましたので,延べ観察箇所は1161箇所でしたが,観察コースが決まっていることが多いので,観察種も偏り(かたより)があります.90%以上の記録は兵庫県のものです.

表の見方 例 シオカラトンボ  359日の観察のうち,229日で観察できました.観察に出かけた日にシオカラトンボを見ることができる確率は64%です.シオカラトンボを観察できた箇所は1161箇所中421箇所でした.

観察に偏りはありますが,観察結果から考えられる生息状況です.背景が赤色は近畿地方で絶滅が心配される種や急激に減りつつある種です.黄色は注意が必要な種です.緑色はしばらくは急激に減ることはないと考えられる種です.

種名 近畿地方における生息状況 観察日数    /359日   (日) 観察頻度   (%) 観察箇所  /1161箇所中    (箇所)
シオカラトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 229 64 421
ギンヤンマ 広範囲に生息し個体数も多い. 182 51 273
ウスバキトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 174 48 340
クロイトトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 172 48 310
ショウジョウトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 143 40 245
アオモンイトトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 124 35 163
コシアキトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 108 30 186
アキアカネ 広範囲に生息し個体数も多い. 103 29 167
オオシオカラトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 97 27 160
モノサシトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 96 27 137
リスアカネ 広範囲に生息し個体数も多い. 96 27 147
チョウトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 91 25 154
マユタテアカネ 広範囲に生息し個体数も多い. 90 25 144
オニヤンマ 広範囲に生息し個体数も多い. 76 21 86
オオヤマトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 76 21 101
アジアイトトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 74 21 91
ナツアカネ 広範囲に生息し個体数も多い. 74 21 121
キイトトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 69 19 92
ホソミオツネントンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 69 19 90
クロスジギンヤンマ 広範囲に生息し個体数も多い. 69 19 108
セスジイトトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 68 19 82
ハグロトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 68 19 85
ノシメトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 68 19 90
ネキトンボ 普通に生息する. 64 18 76
アオイトトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 63 18 90
ヒメアカネ 普通に生息する. 62 17 86
オオアオイトトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 61 17 93
ハラビロトンボ 普通に生息する. 58 16 76
コノシメトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 58 16 78
ホソミイトトンボ 普通に生息する. 54 15 70
ニシカワトンボ 広範囲に生息し個体数も多い. 54 15 80
シオヤトンボ 普通に生息する. 54 15 78
ハッチョウトンボ 生息地は局地的. 51 14 58
コフキトンボ 普通に生息するが減少傾向にある. 50 14 69
コオニヤンマ 普通に生息する. 47 13 51
オオルリボシヤンマ 普通に生息する. 47 13 64
グンバイトンボ 生息地は局地的.減少傾向にある. 46 13 60
オジロサナエ 普通に生息する. 45 13 49
コヤマトンボ 普通に生息する. 45 13 50
ナニワトンボ 生息地は局地的. 42 12 52
タベサナエ 普通に生息する. 41 11 59
ヨツボシトンボ 生息地は局地的. 39 11 49
アオサナエ 広範囲に生息するが,個体数はやや少ない. 37 10 47
キイロサナエ 生息地は局地的. 35 10 44
オオカワトンボ 普通に生息する. 34 9 40
ウチワヤンマ 普通に生息する. 34 9 50
ホンサナエ 広範囲に生息するが,個体数はやや少ない. 31 9 37
トラフトンボ 広範囲に生息するが,個体数はやや少ない. 31 9 52
ムスジイトトンボ 広範囲に生息するが,個体数はやや少ない. 30 8 33
フタスジサナエ 普通に生息する. 30 8 34
ミルンヤンマ 広範囲に生息するが,個体数はやや少ない. 29 8 34
マイコアカネ 広範囲に生息するが減少傾向にある. 29 8 33
アオヤンマ 生息地は局地的で個体数の減少傾向が著しい. 27